一、系統組成
1.天饋子系統:正饋環焦拋物面天線(反射面為碳纖維材料)、波紋喇叭、收發雙工器、濾波器等。
2.伺服放大子系統:方位、俯仰、極化電動機、伺服驅動器。
3.數字跟蹤子系統:慣性導航系統、GPS/BD(可選)、信標接收機、方位、俯仰、極化角度傳感器、主控板等。
二、系統特點
1.天線采用碳纖維材料,重量輕;高增益、低旁瓣。
2.初始對星快。
3.極化自動跟蹤,采用低頻滑環和高頻關節保證天線方位無限旋轉。
4.自動化程度高,只需選擇跟蹤的衛星系統即可自動工作,不需人工干預。
三、技術參數
產品名稱 | 0.9米Ku拋物面動中通天線 | 天饋形式 | 正饋環焦 | |||||||
產品型號 | SOMA-900-A | 等效口徑 | 0.9m | 極化方式 | 線極化 | |||||
天線頻率 | 接收:12.25~12.75 GHz | 天線增益 | 接收:≥38.4+20lg(f/12.50)dBi | |||||||
發射:14.00~14.50 GHz | 發射:≥39.5+20lg(f/14.25)dBi | |||||||||
端口隔離度 | 收發:≥85 dB | 電壓駐波比 | 接收:≤1.5 | |||||||
發收:≥40dB | 發射:≤1.5 | |||||||||
交叉極化隔離度 | ≥ 35 dB(軸向) | 第一旁瓣 | ≤ -14 dB(方位) | |||||||
接口形式 | Rx:N-50K; Tx:WR75 | 功率容量 | 100 W | |||||||
穩態類型 | 兩軸 | 天線罩插損 | ≤ 0.3 dB | |||||||
運動范圍 | 方位 | 360°無限 | 轉速 | 方位 | ≤60 °/s | 角加速度 | 方位 | ≥ 200 °/s2 | ||
俯仰 | 10°~90° | 俯仰 | ≤60 °/s | 俯仰 | ≥ 200 °/s2 | |||||
極化 | ± 90° | 極化 | ≤40 °/s | |||||||
自動捕獲 衛星時間 | 初始捕星時間 | ≤3min | 跟蹤精度 | ≤0.5dB(R.M.S) | ||||||
遮擋恢復時間(遮擋20min) | ≤ 5 s | 對星方式 | 自動 | |||||||
控制器參數 | 19英寸1U機箱 | 定位方式 | GPS+BD | |||||||
使用溫度 | -40°C~+60 °C | 操作風速 | 21 m/s | |||||||
存儲溫度 | -50°C~+70 °C | 生存風速 | 35 m/s | |||||||
濕度要求 | 95%(20 °C) | 防護等級 | IP65 | |||||||
供電 | 220V/AC,50Hz | 系統功耗 | 300 W(不含功放) | |||||||
功放選用 | 推薦使用MITEC系列功放 | LNB選用 | Norsat HS1057B | |||||||
系統重量 | ≤ 75 Kg(不含功放、機箱、LNB、包裝及附件等) |
*注:由于技術指標不斷更新,如需最新版本,請致電市場營銷中心:029-81151999-8602。